2025年11月06日
JAL(日本航空)株主優待券販売11月6日の価格です。
JAL(日本航空)株主優待券販売11月6日の値段です。16時30分に確認しました。HP上の価格です。金券ショップによっては店舗価格とは異なるお店があります。値段は1日の間でも変動するので、詳しくは金券ショップに確認して下さい。
JAL(日本航空)株主優待券買取価格比較はこちら
2025年6月~が最最新券です。
| JAL最最新券 | JAL最新券 | 店舗の場所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤチケット | 950 | 900 | 新宿 | |||
| チケットトミンズ | 新旧記載なし | 問い合わせ | 新宿 | |||
| お茶の水チケット | 950 | 900 | お茶の水 | |||
| アクセスチケット | 700 | 600 | 新宿、新橋など | |||
| チケッティ | 800 | 750 | 錦糸町など | |||
| チケットオンライン | 950 | 750 | ネット | |||
| チケットレンジャー | 700 | 600 | 東京駅など | |||
| ショップOZ | 800 | 600 | 上野 |
- posted by jal_hanbai
- at 10:50
- |






