2022年08月07日
JAL(日本航空)株主優待券販8月7日の価格です。
JAL(日本航空)株主優待券買取価格比較はこちら
2022年6月~が最新券です。
JAL最新券 | JAL新券 | 店舗の場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤチケット | なし | 3150 | 新宿 | |||
チケットトミンズ | 新旧記載なし | 問い合わせ | 新宿 | |||
お茶の水チケット | 3700 | 3600 | お茶の水 | |||
アクセスチケット | 3000 | 3000 | 新宿、新橋など | |||
チケッティ | 3050 | 3000 | 錦糸町など | |||
チケットオンライン | 3450 | 3350 | ネット | |||
チケットレンジャー | 3000 | 3000 | 東京駅など | |||
ショップOZ | 3250 | 3100 | 上野 |
- posted by jal_hanbai
- at 10:50
- |