2024年10月09日
JAL(日本航空)株主優待券販売10月9日の価格です。
JAL(日本航空)株主優待券販売10月9日の値段です。16時00分に確認しました。HP上の価格です。金券ショップによっては店舗価格とは異なるお店があります。値段は1日の間でも変動するので、詳しくは金券ショップに確認して下さい。
JAL(日本航空)株主優待券買取価格比較はこちら
2024年6月~が最最新券です。
JAL最最新券 | JAL最新券 | 店舗の場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤチケット | なし | 1600 | 新宿 | |||
チケットトミンズ | 新旧記載なし | 問い合わせ | 新宿 | |||
お茶の水チケット | 1500 | 1500 | お茶の水 | |||
アクセスチケット | 1250 | 1250 | 新宿、新橋など | |||
チケッティ | 1300 | 1250 | 錦糸町など | |||
チケットオンライン | 1700 | 1600 | ネット | |||
チケットレンジャー | 1300 | 1250 | 東京駅など | |||
ショップOZ | 1300 | 1100 | 上野 |
- posted by jal_hanbai
- at 07:30
- |