2022年05月17日
JAL(日本航空)株主優待券販売5月17日の価格です。
JAL(日本航空)株主優待券買取価格比較はこちら
最新券変更してます。2021年12月~が最新券です。
JAL最新券 | JAL新券 | 店舗の場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤチケット | なし | 3300 | 新宿 | |||
チケットトミンズ | 新旧記載なし | 問い合わせ | 新宿 | |||
お茶の水チケット | 3600 | 3500 | お茶の水 | |||
アクセスチケット | 3400 | 3300 | 新宿、新橋など | |||
チケッティ | 3400 | 3300 | 錦糸町など | |||
チケットオンライン | 3350 | 3300 | ネット | |||
チケットレンジャー | 3400 | 3300 | 東京駅など | |||
ショップOZ | 3350 | 3250 | 上野 |
- posted by jal_hanbai
- at 07:30
- |