2025年01月16日
JAL(日本航空)株主優待券販売1月16日の価格です。
JAL(日本航空)株主優待券販売1月16日の値段です。16時30分に確認しました。HP上の価格です。金券ショップによっては店舗価格とは異なるお店があります。値段は1日の間でも変動するので、詳しくは金券ショップに確認して下さい。
JAL(日本航空)株主優待券買取価格比較はこちら
2024年12月~が最最新券です。
JAL最最新券 | JAL最新券 | 店舗の場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤチケット | なし | 1300 | 新宿 | |||
チケットトミンズ | 新旧記載なし | 問い合わせ | 新宿 | |||
お茶の水チケット | 1400 | 1200 | お茶の水 | |||
アクセスチケット | 850 | 850 | 新宿、新橋など | |||
チケッティ | 850 | 800 | 錦糸町など | |||
チケットオンライン | 1000 | 900 | ネット | |||
チケットレンジャー | 1200 | 980 | 東京駅など | |||
ショップOZ | 950 | 900 | 上野 |
- posted by jal_hanbai
- at 12:30
- |